PROPERTIES
Apartment 3 Bedroom
Apartment 3 Bedroom
Setiap unit apartemen menampilkan ruang yang luas dan fungsionalitas yang terintegrasi secara sempurna. Ruang tamu yang luas, dapur modern, kamar tidur utama yang memikat, serta ruang kerja atau ruang keluarga, memberikan keseimbangan yang sempurna antara keindahan dan kenyamanan.
Price List 2024
LANTAI | NOMOR UNIT | KETERANGAN | TOTAL PRICE |
---|---|---|---|
02 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.466.000.000 |
02 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.466.000.000 |
03 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.466.000.000 |
03 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.466.000.000 |
05 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.466.000.000 |
05 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.466.000.000 |
06 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.527.650.000 |
06 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.527.650.000 |
07 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.527.650.000 |
07 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.527.650.000 |
08 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.527.650.000 |
08 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.527.650.000 |
09 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.590.842.000 |
09 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.590.842.000 |
10 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.590.842.000 |
10 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.590.842.000 |
11 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.590.842.000 |
11 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.590.842.000 |
12 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.655.614.000 |
12 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.655.614.000 |
15 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.655.614.000 |
15 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.655.614.000 |
16 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.655.614.000 |
16 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.655.614.000 |
17 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.722.005.000 |
17 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.722.005.000 |
18 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.722.005.000 |
18 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.722.005.000 |
19 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.722.005.000 |
19 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.722.005.000 |
20 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.790.056.000 |
20 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.790.056.000 |
21 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.790.056.000 |
21 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.790.056.000 |
22 | 01 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.790.056.000 |
22 | 02 | SGA 137 METER PERSEGI | 2.790.056.000 |
UPDATE Stock 3 Bedroom Apartment
Per 19 April 2024
LANTAI | NOMOR UNIT | NOMOR UNIT |
---|---|---|
2 | #02-01 | #02-02 |
3 | #03-01 | #03-02 |
5 | #05-01 | #05-02 |
6 | #06-01 | #06-02 |
7 | #07-01 | #07-02 |
8 | #08-01 | #08-02 |
9 | #09-01 | #09-02 |
10 | #10-01 | #10-02 |
11 | #11-01 | #11-02 |
12 | #12-01 | #12-02 |
15 | #15-01 | #15-02 |
16 | #16-01 | #16-02 |
17 | #17-01 | #17-02 |
18 | #18-01 | #18-02 |
19 | #19-01 | #19-02 |
20 | #20-01 | #20-02 |
21 | #21-01 | #21-02 |
22 | #22-01 | #22-02 |