PROPERTIES
Apartment Studio
Apartment Studio
Setiap Apartemen Studio di Bukit Maranatha disusun dengan keahlian tinggi dan perhatian mendalam terhadap setiap elemen, bertujuan menciptakan lingkungan hunian yang menginspirasi, nyaman, dan menawan secara visual
Price List 2024
LANTAI | NOMOR UNIT | KETERANGAN | TOTAL PRICE |
---|---|---|---|
02 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
02 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
03 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
05 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 688.000.000 |
06 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
06 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
07 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
08 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 705.200.000 |
09 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
09 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
10 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
11 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 722.830.000 |
12 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
12 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
15 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
16 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 740.901.000 |
17 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
17 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
18 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
19 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 759.424.000 |
20 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
20 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
21 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 03 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 05 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 06 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 07 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 08 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 09 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 10 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 11 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 12 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
22 | 15 | SGA 38 METER PERSEGI | 778.410.000 |
UPDATE Stock Studio Apartment
Per 19 April 2024
LANTAI | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT | NO UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #02-03 | #02-05 | #02-06 | #02-07 | #02-08 | #02-09 | #02-10 | #02-11 | #02-12 | #02-15 |
3 | #03-03 | #03-05 | #03-06 | #03-07 | #03-08 | #03-09 | #03-10 | #03-11 | #03-12 | #03-15 |
5 | #05-03 | #05-05 | #05-06 | #05-07 | #05-08 | #05-09 | #05-10 | #05-11 | #05-12 | #05-15 |
6 | #06-03 | #06-05 | #06-06 | #06-07 | #06-08 | #06-09 | #06-10 | #06-11 | #06-12 | #06-15 |
7 | #07-03 | #07-05 | #07-06 | #07-07 | #07-08 | #07-09 | #07-10 | #07-11 | #07-12 | #07-15 |
8 | #08-03 | #08-05 | #08-06 | #08-07 | #08-08 | #08-09 | #08-10 | #08-11 | #08-12 | #08-15 |
9 | #09-03 | #09-05 | #09-06 | #09-07 | #09-08 | #09-09 | #09-10 | #09-11 | #09-12 | #09-15 |
10 | #10-03 | #10-05 | #10-06 | #10-07 | #10-08 | #10-09 | #10-10 | #10-11 | #10-12 | #10-15 |
11 | #11-03 | #11-05 | #11-06 | #11-07 | #11-08 | #11-09 | #11-10 | #11-11 | #11-12 | #11-15 |
12 | #12-03 | #12-05 | #12-06 | #12-07 | #12-08 | #12-09 | #12-10 | #12-11 | #12-12 | #12-15 |
15 | #15-03 | #15-05 | #15-06 | #15-07 | #15-08 | #15-09 | #15-10 | #15-11 | #15-12 | #15-15 |
16 | #16-03 | #16-05 | #16-06 | #16-07 | #16-08 | #16-09 | #16-10 | #16-11 | #16-12 | #16-15 |
17 | #17-03 | #17-05 | #17-06 | #17-07 | #17-08 | #17-09 | #17-10 | #17-11 | #17-12 | #17-15 |
18 | #18-03 | #18-05 | #18-06 | #18-07 | #18-08 | #18-09 | #18-10 | #18-11 | #18-12 | #18-15 |
19 | #19-03 | #19-05 | #19-06 | #19-07 | #19-08 | #19-09 | #19-10 | #19-11 | #19-12 | #19-15 |
20 | #20-03 | #20-05 | #20-06 | #20-07 | #20-08 | #20-09 | #20-10 | #20-11 | #20-12 | #20-15 |
21 | #21-03 | #21-05 | #21-06 | #21-07 | #21-08 | #21-09 | #21-10 | #21-11 | #21-12 | #21-15 |
#22-03 | #22-05 | #22-06 | #22-07 | #22-08 | #22-09 | #22-10 | #22-11 | #22-12 | #22-15 |